<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autonews</title>
	<atom:link href="http://www.autonews.com.ve/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autonews.com.ve</link>
	<description>Todo sobre el mundo del automovilismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Venezolano Alex Popow sexto en New Jersey</title>
		<link>http://www.autonews.com.ve/5142/venezolano-alex-popow-sexto-en-new-jersey</link>
		<comments>http://www.autonews.com.ve/5142/venezolano-alex-popow-sexto-en-new-jersey#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino Borelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews.com.ve/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[El intenso fin de semana del piloto venezolano Alex Popow culminó el domingo con el sexto puesto alcanzado en el trazado New Jersey Motorsport Park, prueba correspondiente a la cuarta válida del campeonato Rolex Gran American en la categoría Daytona Prototipos. Alex Popow manejó el Ford Riley número 2 del equipo Starworks Motorsport, máquina que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.autonews.com.ve%2F5142%2Fvenezolano-alex-popow-sexto-en-new-jersey"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El intenso fin de semana del piloto venezolano Alex Popow culminó el domingo con el sexto puesto alcanzado en el trazado New Jersey Motorsport Park, prueba correspondiente a la cuarta válida del campeonato Rolex Gran American en la categoría Daytona Prototipos.</p>
<p>Alex Popow manejó el Ford Riley número 2 del equipo Starworks Motorsport, máquina que compartió con el germano Lucas Luhr, dupla que tuvo que partir desde el fondo del pelotón al no haber tomado parte en las clasificaciones efectuadas el sábado.</p>
<p>En pocas vueltas Alex Popow consiguió recuperar terreno hasta el octavo puesto, mantuvo un animado duelo con el auto gemelo del equipo Starworks Motorsports, pero antes de cumplir la primera hora de carrera, se tocó con la máquina de un rezagado, incidente que lo hizo efectuar un trompo que dañó un neumático trasero, razón que lo llevó a anticipar su parada en los pits.</p>
<p>“El domingo en New Jersey confrontamos algunos contratiempos que nos impidieron mejorar en la carrera &#8211; relató Alex Popow &#8211; cuando iba a doblar a uno de los Mazda de la clase GT, me cerró el paso y nos tocamos, lo que provocó un daño menor en la parte posterior que recubre el neumático, incidente que nos hizo perder algo de tiempo al tener que parar antes de lo pautado. Luego le entregué el auto a Lucas (Luhr), pero inconscientemente apagué el motor al llegar a los pits, tal como hacemos en American Le Mans, pero que no es necesario hacerlo en Grand Am, y eso nos retrasó un poco más porque los mecánicos tuvieron que empujarlo, pero nuestras opciones se perdieron totalmente cuando Lucas tuvo un despiste y eso nos dejó dos vueltas atrás de los punteros. Él estaba agotado y tuve que volver a manejar el último turno, conseguí recuperar una de las vueltas, pero igual tuvimos que conformarnos con el sexto puesto. Quedé realmente agotado del fin de semana, prácticamente no pude dormir entre los dos días porque viajamos toda la noche de costa a costa”.</p>
<p>Pese a las molestias y dolores en la espalda, Popow tuvo que volver a subirse al Ford Riley que cuenta que el auspicio de Soloson Import para cumplir con el tercer y último turno de manejo, una vez que su coequipero Lucas Luhr se sintió indispuesto debido a las altas temperaturas y la fatiga de haber corrido el día anterior en California. Tanto Popow como Luhr apenas pudieron manejar el Ford Riley en los entrenamientos matinales del domingo previos a la carrera de 2 horas y 45 minutos.</p>
<p>El anzoatiguense Alex Popow completó en el trazado de Millville una agenda por demás apretada, luego de participar el sábado en las 6 Horas de Laguna Seca, en la costa oeste, prueba de larga duración en la que culminó en el tercer lugar en la división Prototipos Challenge, actuación que le permitió mantenerse al frente de la tabla de posiciones.</p>
<p>La prueba en New Jersey Motorsport Park tuvo como vencedor al Corvette DP del equipo SunTrust que integran Max Angelelli y Ricky Taylor al recorrer 117 vueltas, mientras Alex Popow y a su coequipero Lucas Luhr completaron 116 giros que los dejó en el sexto puesto, resultado que los coloca ahora en el cuarto lugar en la tabla general a 8 puntos de los líderes, el otro Ford Riley del equipo Starworks Motorsport conducido por Enzo Potolicchio y Ryan Dalziel.</p>
<p><em>por PrototiposGP</em></p>
<img src="http://www.autonews.com.ve/?ak_action=api_record_view&id=5142&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonews.com.ve/5142/venezolano-alex-popow-sexto-en-new-jersey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F2000, venezolano Robert La Rocca victorioso en Road Atlanta</title>
		<link>http://www.autonews.com.ve/5139/f2000-venezolano-robert-la-rocca-victorioso-en-road-atlanta</link>
		<comments>http://www.autonews.com.ve/5139/f2000-venezolano-robert-la-rocca-victorioso-en-road-atlanta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino Borelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews.com.ve/?p=5139</guid>
		<description><![CDATA[Robert La Rocca mantuvo su invicto en el campeonato de Estados Unidos de la categoría Fórmula 2000. El piloto venezolano se adjudicó el triunfo en las dos carreras correspondientes a la segunda prueba puntuable que se escenificó en el trazado International  Road Atlanta donde enfrentó a más de 30 pilotos. La Rocca venía de conseguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.autonews.com.ve%2F5139%2Ff2000-venezolano-robert-la-rocca-victorioso-en-road-atlanta"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Robert La Rocca mantuvo su invicto en el campeonato de Estados Unidos de la categoría Fórmula 2000. El piloto venezolano se adjudicó el triunfo en las dos carreras correspondientes a la segunda prueba puntuable que se escenificó en el trazado International  Road Atlanta donde enfrentó a más de 30 pilotos.</p>
<p>La Rocca venía de conseguir la victoria en las dos primeras carreras relativas a la primera valida de la competencia que tuvo lugar en el circuito internacional de Virginia donde logró una actuación sobresaliente porque sumó dos vueltas más rápidas y además alcanzó la pole posición en el par de carreras a las que asistió.</p>
<p>El  criollo que defiende los colores del equipo venezolano HP-Tech Motorsports y es el líder del campeonato estadounidense de la Fórmula 2000 obtuvo el primer lugar en la tercera carrera de la temporada en la que superó a Wyatt Gooden y a Kyle Connery quienes lo acompañaron en el podio de ganadores.</p>
<p>Y durante la cuarta carrera de la campaña volvió a repetir el triunfo que lo mantiene invicto en el certamen automovilístico sumando además tres pole position y registrando el tiempo más rápido tanto en la primera válida como en la segunda. También, durante la segunda jornada del campeonato superó tres veces el record de la pista.</p>
<p>La próxima presentación de Robert La Rocca será en la tercera prueba puntuable para el campeonato estadounidense de Fórmula 2000 que se realizará en el autódromo Lime Rock Park,  cerca de New Jersey el 25 de mayo.</p>
<p>La Rocca recibió con mucha emoción el triunfo de su compatriota Pastor Maldonado y aspira emularlo cuando llegue a intervenir en la Fórmula Uno, su máxima meta en la carrera que ha emprendido como piloto de autos de carrera.    “Quisiera acompañar en el futuro a Pastor Maldonado como compañero en la escudería William”, indicó el corredor criollo.</p>
<p>Por cierto que La Rocca también participará este año en la Fórmula 3 de Europa y por eso estuvo recientemente en  Inglaterra donde practicó con miras a su preparación para este importante compromiso que se iniciará en junio con el Gran Premio de Bélgica, a correrse en el circuito mundialista de Spa Francorchamps.</p>
<p><em>por Manuel Alvarez Alfonzo</em></p>
<img src="http://www.autonews.com.ve/?ak_action=api_record_view&id=5139&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonews.com.ve/5139/f2000-venezolano-robert-la-rocca-victorioso-en-road-atlanta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GranAm, podio para el venezolano Potolicchio en New Jersey</title>
		<link>http://www.autonews.com.ve/5125/granam-podio-para-el-venezolano-potolicchio-en-new-jersey</link>
		<comments>http://www.autonews.com.ve/5125/granam-podio-para-el-venezolano-potolicchio-en-new-jersey#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino Borelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews.com.ve/?p=5125</guid>
		<description><![CDATA[Segunda victoria de Max Angelelli y Ricky Taylor en Millville, New Jersey, en la cita del Grand-Am Rolex Series realizado este fin de semana, segundo se ubicaron en el podio el equipo del Venezolano Enzo Potolicchio haciendo pareja con Ryan Dalziel a los mandos de un Riley-Ford de la escuadra Starworks. &#160; Domingo 13 Mayo 2012, carrera : 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.autonews.com.ve%2F5125%2Fgranam-podio-para-el-venezolano-potolicchio-en-new-jersey"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Segunda victoria de Max Angelelli y Ricky Taylor en Millville, New Jersey, en la cita del Grand-Am Rolex Series</p>
<p>realizado este fin de semana, segundo se ubicaron en el podio el equipo del Venezolano Enzo Potolicchio haciendo</p>
<p>pareja con Ryan Dalziel a los mandos de un Riley-Ford de la escuadra Starworks.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Domingo 13 Mayo 2012, carrera :</strong></p>
<p>1 &#8211; Angelelli-Taylor (Corvette DP) &#8211; SunTrust &#8211; 117 vueltas<br />
2 &#8211; Dalziel-Potolicchio (Riley-Ford) &#8211; Starworks &#8211; 117<br />
3 &#8211; Negri-Pew (Riley-Ford) &#8211; Shank &#8211; 117<br />
4 &#8211; Donohue-Law (Corvette DP) &#8211; ActionExpress &#8211; 117<br />
5 &#8211; Valiante-Westbrook (Corvette DP) &#8211; Spirit of Daytona &#8211; 117<br />
6 &#8211; Luhr-Popow (Riley-Ford) &#8211; Starworks &#8211; 116<br />
7 &#8211; Barbosa-Borcheller-France (Corvette DP) &#8211; ActionExpress &#8211; 114<br />
8 &#8211; Assentato-Segal (Ferrari458) &#8211; AIM &#8211; 111<br />
9 &#8211; Edwards-Liddell (Chevy Camaro) &#8211; Stevenson &#8211; 111<br />
10 &#8211; Lally-Potter (Porsche 997) &#8211; Magnus &#8211; 111<br />
11 &#8211; Clucas-Della Lana-Johnson (BMW M3) &#8211; Turner &#8211; 111<br />
12 &#8211; Edwards-Taylor (Chevy Camaro) &#8211; Autohaus &#8211; 111<br />
13 &#8211; Cameron-Nonnamaker (Mazda RX8) &#8211; Sahlen &#8211; 111<br />
14 &#8211; Bomarito-Tremblay (Mazda RX8) &#8211; Speedsource &#8211; 111<br />
15 &#8211; Curran-Said (Corvette) &#8211; Marsh &#8211; 111<br />
16 &#8211; Davis-Keen (Porsche 997) &#8211; Brumos &#8211; 110<br />
17 &#8211; Bertheau-Pumpelly (Porsche 997) &#8211; TRG &#8211; 110<br />
18 &#8211; Espenlaub-Putman (Mazda RX8) &#8211; Dempsey &#8211; 110<br />
19 &#8211; Foss-Lindsey (Porsche 997) &#8211; Horton &#8211; 108<br />
20 &#8211; Goulart-Lee (Audi R8) &#8211; Limitless &#8211; 108</p>
<img src="http://www.autonews.com.ve/?ak_action=api_record_view&id=5125&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonews.com.ve/5125/granam-podio-para-el-venezolano-potolicchio-en-new-jersey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela presente en la míticas 500 millas de Indianápolis</title>
		<link>http://www.autonews.com.ve/5121/venezuela-presente-en-la-miticas-500-millas-de-indianapolis</link>
		<comments>http://www.autonews.com.ve/5121/venezuela-presente-en-la-miticas-500-millas-de-indianapolis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino Borelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews.com.ve/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se llevaron a cabo dos días de pruebas preparativas para la edición 96 de las míticas millas de Indianápolis a celebrarse el domingo 27 de mayo. El novato americano Josef Newgarden y el colombiano Sebastian Saavedra lograron conquistar las mejores cronos en estos dos días de pruebas en Indy registrandomarcando Por su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.autonews.com.ve%2F5121%2Fvenezuela-presente-en-la-miticas-500-millas-de-indianapolis"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Este fin de semana se llevaron a cabo dos días de pruebas preparativas para la edición 96 de las míticas millas de Indianápolis a celebrarse el domingo 27 de mayo.</p>
<p>El novato americano Josef Newgarden y el colombiano Sebastian Saavedra lograron conquistar las mejores cronos en estos dos días de pruebas en Indy registrandomarcando</p>
<p>Por su parte el caraqueño Ernesto Viso, de la formación KV Racing Technology, registró el décimo quinto y décimo sexto mejor tiempo quedando a poco más de 700 milésimas de la punta, mientras que su compañero, el ex Fórmula 1 Rubens Barrichello, quedó en el puesto 20 y 25 respectivamente a casi un segundo del líder.</p>
<p>Mientras que el francés Jean Alesi, quien corre este año las 500 millas de Indianápolis por ser piloto e imagen de Lotus, se ubicó penúltimo a poco más de 2 segundos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lunes 14 Mayo 2012, libres 3 :</strong></p>
<p>1 &#8211; Josef Newgarden (Dallara DW12-Honda) &#8211; Fisher &#8211; 222.486 mph<br />
2 &#8211; Ryan Hunter-Reay (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 221.639<br />
3 &#8211; Marco Andretti (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 221.519<br />
4 &#8211; Scott Dixon (Dallara DW12-Honda) &#8211; Ganassi &#8211; 221.499<br />
5 &#8211; Sebastian Saavedra (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 220.785<br />
6 &#8211; JR Hildebrand (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Panther &#8211; 220.677<br />
7 &#8211; Dario Franchitti (Dallara DW12-Honda) &#8211; Ganassi &#8211; 220.453<br />
8 &#8211; Oriol Servia (Dallara DW12-Lotus) &#8211; D&amp;R &#8211; 220.304<br />
9 &#8211; Takuma Sato (Dallara DW12-Honda) &#8211; Rahal &#8211; 220.090<br />
10 &#8211; James Hinchcliffe (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 220.006<br />
11 &#8211; Tony Kanaan (Dallara DW12-Chevy) &#8211; KV &#8211; 219.761<br />
12 &#8211; Justin Wilson (Dallara DW12-Honda) &#8211; Coyne &#8211; 219.508<br />
13 &#8211; Ana Beatriz (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 219.447<br />
14 &#8211; James Jakes (Dallara DW12-Honda) &#8211; Coyne &#8211; 219.036<br />
15 &#8211; Ryan Briscoe (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Penske &#8211; 218.970<br />
16 &#8211; Helio Castroneves (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Penske &#8211; 218.728<br />
17 &#8211; Will Power (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Penske &#8211; 218.562<br />
<strong>18 &#8211; EJ Viso (Dallara DW12-Chevy) &#8211; KV &#8211; 218.345</strong><br />
19 &#8211; Bryan Clauson (Dallara DW12-Honda) &#8211; Fisher &#8211; 218.334<br />
20 &#8211; Simon Pagenaud (Dallara DW12-Honda) &#8211; Schmidt &#8211; 218.240<br />
21 &#8211; Townsend Bell (Dallara DW12-Honda) &#8211; Schmidt &#8211; 218.143<br />
22 &#8211; Wade Cinningham (Dallara DW12-Honda) &#8211; Foyt &#8211; 217.786<br />
23 &#8211; Graham Rahal (Dallara DW12-Honda) &#8211; Ganassi &#8211; 217.477<br />
24 &#8211; Alex Tagliani (Dallara DW12-Lotus) &#8211; Herta &#8211; 217.445<br />
25 &#8211; Mike Conway (Dallara DW12-Honda) &#8211; Foyt &#8211; 216.873<br />
26 &#8211; Rubens Barrichello (Dallara DW12-Chevy) &#8211; KV &#8211; 216.724<br />
27 &#8211; Ed Carpenter (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Carpenter &#8211; 216.511<br />
28 &#8211; Michel Jourdain (Dallara DW12-Honda) &#8211; Rahal &#8211; 215.970<br />
29 &#8211; Jean Alesi (Dallara DW12-Lotus) &#8211; Fan Force &#8211; 211.516</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<div id="contenuto">
<div>
<div>
<div>
<div>
<div><strong>Libres 2, Domingo 13 Mayo 2012 :</strong></div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<p>1 &#8211; Sebastian Saavedra (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 221.526 mph<br />
2 &#8211; Bryan Clauson (Dallara DW12-Honda) &#8211; Fisher &#8211; 221.173<br />
3 &#8211; Josef Newgarden (Dallara DW12-Honda) &#8211; Fisher &#8211; 221.158<br />
4 &#8211; Scott Dixon (Dallara DW12-Honda) &#8211; Ganassi &#8211; 220.829<br />
5 &#8211; Justin Wilson (Dallara DW12-Honda) &#8211; Coyne &#8211; 220.615<br />
6 &#8211; Ryan Hunter-Reay (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 220.357<br />
7 &#8211; JR Hildebrand (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Panther &#8211; 219.559<br />
8 &#8211; James Jakes (Dallara DW12-Honda) &#8211; Coyne &#8211; 218.995<br />
9 &#8211; James Hinchcliffe (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 218.890<br />
10 &#8211; Charlie Kimball (Dallara DW12-Honda) &#8211; Ganassi &#8211; 218.812<br />
11 &#8211; Ed Carpenter (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Carpenter &#8211; 218.481<br />
12 &#8211; Tony Kanaan (Dallara DW12-Chevy) &#8211; KV &#8211; 218.468<br />
13 &#8211; Takuma Sato (Dallara DW12-Honda) &#8211; Rahal &#8211; 218.016<br />
14 &#8211; Dario Franchitti (Dallara DW12-Honda) &#8211; Ganassi &#8211; 217.993<br />
15 &#8211; Ryan Briscoe (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Penske &#8211; 217.987<br />
<strong>16 &#8211; EJ Viso (Dallara DW12-Chevy) &#8211; KV &#8211; 217.934</strong><br />
17 &#8211; Will Power (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Penske &#8211; 217.762<br />
18 &#8211; Marco Andretti (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 217.706<br />
19 &#8211; Oriol Servia (Dallara DW12-Lotus) &#8211; D&amp;R &#8211; 217.656<br />
20 &#8211; Graham Rahal (Dallara DW12-Honda) &#8211; Ganassi &#8211; 217.551<br />
21 &#8211; Alex Tagliani (Dallara DW12-Lotus) &#8211; Herta &#8211; 217.116<br />
22 &#8211; Helio Castroneves (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Penske &#8211; 216.961<br />
23 &#8211; Simon Pagenaud (Dallara DW12-Honda) &#8211; Schmidt &#8211; 216.824<br />
24 &#8211; Wade Cinningham (Dallara DW12-Honda) &#8211; Foyt &#8211; 216.657<br />
25 &#8211; Mike Conway (Dallara DW12-Honda) &#8211; Foyt &#8211; 215.725<br />
26 &#8211; Rubens Barrichello (Dallara DW12-Chevy) &#8211; KV &#8211; 215.578<br />
27 &#8211; Townsend Bell (Dallara DW12-Honda) &#8211; Schmidt &#8211; 215.042<br />
28 &#8211; Ana Beatriz (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 214.745<br />
29 &#8211; Marco Andretti (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 214.745<br />
30 &#8211; Michel Jourdain (Dallara DW12-Honda) &#8211; Rahal &#8211; 214.117<br />
31 &#8211; Tony Kanaan (Dallara DW12-Chevy) &#8211; KV &#8211; 213.664<br />
32 &#8211; Jean Alesi (Dallara DW12-Lotus) &#8211; Fan Force &#8211; 205.265<br />
33 &#8211; Simona de Silvestro (Dallara DW12-Lotus) &#8211; HVM &#8211; 202.179</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p><strong>Libres 1, Sábado 12 Mayo 2012 :</strong></p>
<p>1 &#8211; Josef Newgarden (Dallara DW12-Honda) &#8211; Fisher &#8211; 220.250 mph<br />
2 &#8211; JR Hildebrand (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Panther &#8211; 219.693<br />
3 &#8211; Bryan Clauson (Dallara DW12-Honda) &#8211; Fisher &#8211; 219.632<br />
4 &#8211; James Jakes (Dallara DW12-Honda) &#8211; Coyne &#8211; 218.286<br />
5 &#8211; Tony Kanaan (Dallara DW12-Chevy) &#8211; KV &#8211; 217.741<br />
6 &#8211; Charlie Kimball (Dallara DW12-Honda) &#8211; Ganassi &#8211; 217.699<br />
7 &#8211; Helio Castroneves (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Penske &#8211; 217.617<br />
8 &#8211; Simon Pagenaud (Dallara DW12-Honda) &#8211; Schmidt &#8211; 217.483<br />
9 &#8211; Justin Wilson (Dallara DW12-Honda) &#8211; Coyne &#8211; 217.429<br />
10 &#8211; Scott Dixon (Dallara DW12-Honda) &#8211; Ganassi &#8211; 217.244<br />
11 &#8211; Oriol Servia (Dallara DW12-Lotus) &#8211; D&amp;R &#8211; 217.199<br />
12 &#8211; Takuma Sato (Dallara DW12-Honda) &#8211; Rahal &#8211; 217.180<br />
13 &#8211; Graham Rahal (Dallara DW12-Honda) &#8211; Ganassi &#8211; 217.047<br />
14 &#8211; Will Power (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Penske &#8211; 216.689<br />
<strong>15 &#8211; EJ Viso (Dallara DW12-Chevy) &#8211; KV &#8211; 216.490</strong><br />
16 &#8211; Ryan Briscoe (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Penske &#8211; 216.472<br />
17 &#8211; Sebastien Bourdais (Dallara DW12-Lotus) &#8211; Dragon &#8211; 216.106<br />
18 &#8211; Dario Franchitti (Dallara DW12-Honda) &#8211; Ganassi &#8211; 215.896<br />
19 &#8211; Alex Tagliani (Dallara DW12-Lotus) &#8211; Herta &#8211; 215.344<br />
20 &#8211; Rubens Barrichello (Dallara DW12-Chevy) &#8211; KV &#8211; 215.340<br />
21 &#8211; Michel Jourdain (Dallara DW12-Honda) &#8211; Rahal &#8211; 214.871<br />
22 &#8211; Marco Andretti (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; 214.737<br />
23 &#8211; Mike Conway (Dallara DW12-Honda) &#8211; Foyt &#8211; 214.152<br />
24 &#8211; Ed Carpenter (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Carpenter &#8211; 213.962<br />
25 &#8211; Jean Alesi (Dallara DW12-Lotus) &#8211; Fan Force &#8211; 209.438<br />
26 &#8211; Simona de Silvestro (Dallara DW12-Lotus) &#8211; HVM &#8211; 200.356<br />
27 &#8211; Marco Andretti (Dallara DW12-Chevy) &#8211; Andretti &#8211; sin tiermpo</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<img src="http://www.autonews.com.ve/?ak_action=api_record_view&id=5121&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonews.com.ve/5121/venezuela-presente-en-la-miticas-500-millas-de-indianapolis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1, venezolano Maldonado gana en Barcelona y hace historia</title>
		<link>http://www.autonews.com.ve/5100/f1-libres-1-y-2-del-gp-de-espana-en-barcelona</link>
		<comments>http://www.autonews.com.ve/5100/f1-libres-1-y-2-del-gp-de-espana-en-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino Borelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews.com.ve/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela entera vive con alegría el triunfo logrado este fin de semana por el piloto maracayero Pastor Maldonado, quien desde la pole position logró mantener un buen ritmo de carrera y cuidar bien sus neumáticos para así alcanzar la gloria. Le tomaron 24 carreras a Maldonado para hacerse con lo más alto del podio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.autonews.com.ve%2F5100%2Ff1-libres-1-y-2-del-gp-de-espana-en-barcelona"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Venezuela entera vive con alegría el triunfo logrado este fin de semana por el piloto maracayero Pastor Maldonado, quien desde la pole position logró mantener un buen ritmo de carrera y cuidar bien sus neumáticos para así alcanzar la gloria.</p>
